Inverter hòa lưới 3.6Kw SENERGY 3K6TL-S1
350,0$
còn 49 hàng
Mô tả
Inverter hòa lưới 3.6Kw SENERGY 3K6TL-S1
Bộ Inverter hòa lưới chiếm 15 đến 20 % Giá thành hệ thống năng lượng mặt trời . Có thời gian bảo hành tiêu chuẩn 5 năm và có thể lên đến 7 năm nếu quý khách mua thêm gói bảo hành của hãng.
Inverter hòa lưới là loại thiết bị điện chuyển đổi điện một chiều thu được từ tấm pin mặt trời sang điện xoay chiều rồi hòa vào điện lưới.
Inverter hòa lưới loại không biến áp Transformerless là loại Inverter thế hệ mới nhất trên thế giới, không sử dụng biến áp để chuyển đổi DC/AC dẫn tới ít tỏa nhiệt, đạt hiệu suất cao nhất, hoạt động bền bỉ nhất và kích thước gọn nhẹ nhất trong các loại Inverter hòa lưới.
Tất cả Inverter SENERGY hòa lưới một pha và Inverter hòa lưới 3 pha do công ty chúng tôi lắp đặt đều được bảo hành 5 năm đi cùng gói Wifi, Mobile App.
Video Lắp đặt và đi dây điện cho Inverter hòa lưới 3.6Kw SENERGY 3K6TL-S1
Một số hình ảnh lắp đặt Inverter hòa lưới 3.6Kw SENERGY 3K6TL-S1
Thông số kỹ thuật chi tiết của Inverter hòa lưới 3.6Kw SENERGY 3K6TL-S1
Model | SE 2KTL-S1 | SE 3KTL-S1 | SE 3K6TL-S1 |
Efficiency | |||
Max. Efficiency | 97.8% | 97.8% | 97.8% |
European Efficiency | 97.3% | 97.3% | 97.5% |
Input(PV) | |||
Max. Input Voltage | 600V | ||
Rated Input Voltage | 360V | ||
Max. Input Current | 12.5A | 11A | |
Max.Short Circuit Current | 15A | 15A | |
Start Input Voltage/ Min. Operating Voltage | 90V/70V | ||
MPPT Operating Voltage Range | 70V-580V | ||
MPPT Operating Voltage Range (Full-Load) | 170V-520V | 240V-520V | 360V-520V |
Max. Number of PV Strings | 1 | ||
No. of MPPTs | 1 | ||
Output(Grid) | |||
Rated AC Active Power | 2,000W | 3,000W | 3,600W |
Max. AC Apparent Power | 2,200VA | 3,300VA | 3,960VA |
Max. AC Active Power (PF=1) | 2,200W | 3,300W | 3,960W |
Max. AC Output Current | 9.5A | 14.3A | 17.2A |
Rated AC Voltage | 220V/230V,L+N+PE | ||
AC Voltage Range* | 160V-300V(Adjustable) | ||
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||
Grid Frequency Range** | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz(Adjustable) | ||
THDI | <3%(Rated Power) | ||
DC Current Injection | <0.5%ln | ||
Power Factor | > 0.99 Rated power (Adjustable 0.8 Leading – 0.8Lagging) | ||
Protection | |||
DC switch | Support | ||
Anti-islanding protection | Support | ||
AC overcurrent protection | Support | ||
AC short circuit protection | Support | ||
DC reverse connection | Support | ||
Surge Arrester | AC Type III | ||
Insulation detection | Support | ||
Leakage current protection | Support | ||
General | |||
Topology | Transformerless | ||
IP Rating | IP65 | ||
Night Self Consumption | <1W | ||
Cooling | Natural cooling | ||
Operating Temperature Range | -25℃-60℃ | ||
Relative Humidity Range | 0-100% | ||
Max. Operating Altitude | 4000m | ||
Noise | <30dB | ||
Dimensions (W*H*D) | 285*336*125mm | ||
Weight | 8.8KG | ||
HMI & COM | |||
Display | Bluetooth & APP +LED, LCD(Optional) | ||
Communication | WiFi(Optional),RS485(Optional),GPRS(Optional) | ||
Certification | |||
Safety | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
Others | IEC 60068,IEC 61683 | ||
Grid Code | VDE-AR-N 4105, IEC61727,IEC62116,
VDE 0126-1-1,ABNT ,IEEE 1547 ,AS 4777 |
||
Warranty | 5 Years/10 Years(Optional) |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.