Inverter hòa lưới RENAC 5Kw – NAC5K-DS
1.000,0$
còn 50 hàng
Mô tả
Inverter hòa lưới 5KW RENAC NAC5K-DS
Bộ Inverter hòa lưới chiếm 15 đến 20 % Giá thành hệ thống năng lượng mặt trời . Có thời gian bảo hành tiêu chuẩn 5 năm và có thể lên đến 7 năm nếu quý khách mua thêm gói bảo hành của hãng.
Inverter hòa lưới là loại thiết bị điện chuyển đổi điện một chiều thu được từ tấm pin mặt trời sang điện xoay chiều rồi hòa vào điện lưới.
Inverter hòa lưới loại không biến áp Transformerless là loại Inverter thế hệ mới nhất trên thế giới, không sử dụng biến áp để chuyển đổi DC/AC dẫn tới ít tỏa nhiệt, đạt hiệu suất cao nhất, hoạt động bền bỉ nhất và kích thước gọn nhẹ nhất trong các loại Inverter hòa lưới.
Tất cả Inverter RENAC hòa lưới một pha và Inverter hòa lưới 3 pha do công ty chúng tôi lắp đặt đều được bảo hành 7 năm đi cùng gói Wifi, Mobile App.
Video mở hộp Inverter Renac 5Kw:
Một số hình ảnh lắp đặt inverter hòa lưới renac 5kw
Model | NAC4K-DS | NAC5K-DS | NAC6K-DS | NAC7K-DS | NAC8K-DS |
DC Input Data | |||||
Max.DC Power | 4700 W | 5800 W | 7000 W | 8100 W | 8600W |
Max.DC Voltage | 600V | ||||
MPPT voltage Range | 100~550V | ||||
Start Voltage | 120V | ||||
Min. DC Voltage | 70V | ||||
No. of MPP Trackers | 2 | 2 | |||
No. of Input Strings per Tracker | 1/1 | 2/1 | |||
Max. DC Input Current | 10 A / 10 A | 10 A / 10 A | 10 A / 10 A | 20A/10A | 20A/10A |
Type of DC Connector | MC4 | ||||
DC Switch | Optional | ||||
AC Output Data | |||||
Rated AC Power | 4000W | 5000 W | 6000W | 7000 W | 8000 W |
Max.output power | 4400W | 5500 W | 6600W | 7700 W | 8000 W |
Rated AC Current | 17.4 A | 21.8 A | 26.1 A | 30.5 A | 34.8 A |
Max. AC Current | 19.2 A | 24 A | 28.7 A | 33.5 A | 34.8 A |
Nominal AC Voltage/Range | 230V/160-290V | ||||
Grid frequency/ range | 50HZ/60HZ 45~55HZ/55~65HZ | ||||
Power Factor[cos φ] | 0.8leading ~0.8lagging ( full load) | ||||
Total Harmonic Distortion [THDi] | <2% | ||||
Number of output phases: | L+N+PE | ||||
Efficiency | |||||
Max.Efficiency | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98.1% | 98.1% |
Euro Effciency | 97.2% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
MPPT Accuracy | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Protection | |||||
DC Insulation Monitoring | Integrated | ||||
Input Reverse Polarity Protection | Integrated | ||||
Output Over Current Protection | Integrated | ||||
Anti-island Protection | Integrated | ||||
GFCI Monitoring | Integrated | ||||
OverHeat Protection | Integrated | ||||
SPD | MOV UL: E327997/CSA: 246579/VDE: 40027827 | ||||
General Data | |||||
Size(Width*Height*Depth) | 395x330x185mm | ||||
Weight | 14KG | 15KG | 15KG | 16KG | 16KG |
Mounting | Wall Hangings | ||||
User Interface | LCD | ||||
Communication | RS485(optional)/WIFI (optional)/GPRS(optional) | ||||
Ambient Temperature Range | -25 ℃ ~ 60 ℃(> 45 ℃ Derating Operation) | ||||
Relative Humidity | 0-98%(No condensation) | ||||
Operating Altitude | 4000m(>2000m derating Operation) | ||||
Standby Self Consumption | <0.2W | ||||
Topology | Transformerless | ||||
Cooling | Natural | Natural | Natural | Fan | Fan |
Protection Grades | IP65 | ||||
Noise | <30dB | ||||
Warranty | 5 year(Standard),10/15/20/25 year(Optional) | ||||
Certifications & Standards | |||||
Grid Regulation | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G59/3, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, EN50438,NB/T 32004-2013,CEI-021 |
||||
Safety Regulation | IEC 62109-1, IEC 62109-2,AS/NZS 3100 | ||||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.