Xe 5 chỗ theo tháng hợp với doanh nghiệp cần xe công tác hằng ngày cho quản lý, sales hoặc chuyên gia nhưng không cần một chiếc 7 chỗ lớn hơn. Giá tháng chỉ có ý nghĩa khi biết rõ số ngày chạy, km và khung giờ làm việc.
Những nhu cầu hợp xe 5 chỗ
- Đưa đón quản lý/chuyên gia.
- Đi công tác nội thành.
- Đi nhà máy/KCN với 1–3 người.
- Đón sân bay khách ít hành lý.
Bảng giá tham khảo
Bảng dưới dùng để lấy khung. Báo giá chốt cần dựa trên lịch chạy, km/tháng, ngày làm việc và yêu cầu tài xế.
| Thuê xe 4 chỗ | Thuê xe 22 ngày/ tháng/ trong vòng 2.200 km (Thời gian làm việc 10 tiếng/ngày theo khung giờ cố định) | Thuê xe 26 ngày/ tháng/ trong vòng 2.600 km (Thời gian làm việc 10 tiếng/ngày theo khung giờ cố định) |
|---|---|---|
| Giá thuê xe (Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | Chevrolet Cruze: 20.000.000 vnđ/tháng Toyota Camry 2023 : 40.000.000 vnđ/tháng | Chevrolet Cruze: 23.000.000 vnđ/tháng Toyota Camry 2023 : 46.000.000 vnđ/tháng |
| Km vượt | 5.000 vnđ/km Được tính từ 2.201km | 5.000 vnđ/km Được tính từ 2.601km |
| Ngoài giờ (khi qúy khách sử dụng xe ngoài khung giờ thỏa thuận ) | 50.000 vnđ/giờ | 50.000 vnđ/giờ |
| Lưu đêm ngoài tỉnh (chi phí thuê phòng cho tài xế ) | 500.000 vnđ/đêm | 500.000 vnđ/đêm |
| Sử Dụng Xe Vào Chủ Nhật | 150% Giá ngày thường (10h/ngày/100km) | 150% Giá ngày thường (10h/ngày/100km) |
| Sử dụng xe dịp lể tết | 200% Giá ngày thường (10h/ngày/100km) | 200% Giá ngày thường (10h/ngày/100km) |
Đừng chỉ so giá thuê tháng
Hai báo giá có thể chênh nhau vì một bên đã tính xăng, tài xế và bảo dưỡng; bên khác chưa tính. Nên so cùng một bộ điều kiện: km/tháng, giờ làm việc, cuối tuần, ngoài giờ, cầu đường và xe thay thế.
Xe 5 chỗ hay 7 chỗ?
Nếu thường xuyên chỉ có 1–3 người và ít đồ, 5 chỗ kinh tế hơn. Nếu hay đi sân bay, có nhiều vali hoặc chở thêm khách, 7 chỗ sẽ đỡ phải đổi xe.
Hợp đồng nên ghi rõ
- Số km định mức.
- Khung giờ sử dụng.
- Ngày chạy trong tháng.
- Cách tính ngoài giờ/km vượt.
- Xe/tài xế thay thế khi cần.
Xem giải pháp xe doanh nghiệp → · Kinh nghiệm thuê xe tháng →
